﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Физиология &#187; разрез</title>
	<atom:link href="http://www.eskikalekoyu.com/tag/razrez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eskikalekoyu.com</link>
	<description>Медицинский блог</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2009 16:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Структура условного рефлекса</title>
		<link>http://www.eskikalekoyu.com/2009/01/26/struktura-uslovnogo-refleksa/</link>
		<comments>http://www.eskikalekoyu.com/2009/01/26/struktura-uslovnogo-refleksa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 03:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Взаимоотношения организма и окружающей среды]]></category>
		<category><![CDATA[орган]]></category>
		<category><![CDATA[разрез]]></category>
		<category><![CDATA[рак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eskikalekoyu.com/2009/01/26/struktura-uslovnogo-refleksa/</guid>
		<description><![CDATA[ Временная связь, лежащая в основе условного реф­лекса, имеет «горизонтальную» структуру и замыкается в пределах коры между центром сигнального раздражителя и клетками коркового представительства безусловного реф­лекса. Временные связи образуются, как правило, на корковом уровне, однако при исклю­чении такой возможности, например при разрезах коры, могут осуществляться по путям нижележащих уровней ( 235, I). Многие особенности выработки [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Временная связь, лежащая в основе условного реф­лекса, имеет «горизонтальную» структуру и замыкается в пределах коры между центром сигнального раздражителя и клетками коркового представительства безусловного реф­лекса. Временные связи образуются, как правило, на корковом уровне, однако при исклю­чении такой возможности, например при разрезах коры, могут осуществляться по путям нижележащих уровней ( 235, I). Многие особенности выработки условных рефлексов получают объяснение, если принять, что при этом формируются множественные прямые и обратные связи как в пределах коры, так и между корой и подкорковыми центрами ( 235, II). </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> Изучение функциональной организации условного рефлекса привело к представ­лению о формировании в коре и подкорковых центрах аппарата афферентного синтеза, акцептора результатов действия и обратной афферентации о результатах ( 235, III). Возможно, что структурная пластичность временных связей, которым не препятствует рассечение коры в любом месте, обеспечивается ее способностью замыкать эти связи в каждом своем участке между афферентными и эфферентными клетками, осуществляя «распределенную память» ( 235, IV). Определение локализации замыкания времен­ной связи условного рефлекса по параметрам реакций фоновой электрической активности различных структур мозга затрудняется тем, что данные реакции, с одной стороны, имеют чрезвычайно обширный характер за счет своих неспецифических компонентов, а с дру­гой — по мере укрепления условного рефлекса, как правило, идут на убыль, чем также подтверждается их неспецифичность. Вместе с тем описаны изменения некоторых позд­них компонентов вызванных потенциалов, возникающих в ответ на условные и безуслов­ные раздражители в зонах корковых проекций, которые оказываются более стабильными и могли бы указывать на более близкое отношение этих зон коры к структуре временной связи условного рефлекса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eskikalekoyu.com/2009/01/26/struktura-uslovnogo-refleksa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Транспорт</title>
		<link>http://www.eskikalekoyu.com/2008/06/01/transport/</link>
		<comments>http://www.eskikalekoyu.com/2008/06/01/transport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 03:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая физиология]]></category>
		<category><![CDATA[орган]]></category>
		<category><![CDATA[разрез]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eskikalekoyu.com/2008/06/01/transport/</guid>
		<description><![CDATA[ Предполагается, что микротубулы (МТ) и нейрофиламеиты (НФ) образованы миозином, а гонкие транспорт­ные фила менты &#8211; актином. При расщеплении АТФ транспортные фила менты скользят вдоль микротрубочек и таким образом переносят прикрепившиеся к ним митохондрии (М), молекулы белка (Б) или пузырьки (П) с медиатором АТФ продуцируется митохондриями в результате распада глюкозы, проникающей в волокно. Энергия АТФ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Предполагается, что микротубулы (МТ) и нейрофиламеиты (НФ) образованы миозином, а гонкие транспорт­ные фила менты &#8211; актином. При расщеплении АТФ транспортные фила менты скользят вдоль микротрубочек и таким образом переносят прикрепившиеся к ним митохондрии (М), молекулы белка (Б) или пузырьки (П) с медиатором АТФ продуцируется митохондриями в результате распада глюкозы, проникающей в волокно. Энергия АТФ частично используется также натриевым насосом поверхностной мембраны. </p>
<p> Нейрофибриллы, микротубулы и транспортные филаменты обеспечивают транспорт различных веществ и некоторых клеточных органелл по нервным волокнам от тела нейрона к нервным окончаниям и в обратном направлении. Так, по аксону из тела клетки на периферию транспортируются: белки, формирующие ионные каналы и насосы; возбуждающие и тормозные медиаторы; митохондрии. Подсчитано, что через попереч­ный разрез среднего по диаметру аксона в течение суток перемещается примерно 1000 митохондрий.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eskikalekoyu.com/2008/06/01/transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
